Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů
 
   Vydáno
| Název projektu | Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů | 
|---|---|
| Financován z Fondu | Fond Partnerství | 
| Kraj (sídlo příjemce grantu) | |
| Kraj (místo realizace projektu) | Zlínský kraj | 
| Kraj (sídlo vysílající instituce) | |
| Prioritní osa | Bezpečnost, stabilita a podpora reforem | 
| Oblast zaměření | Iniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství | 
| Zprostředkující subjekt | Ministerstvo financí | 
| Zprostředkovatel | Ministerstvo financí | 
| Příjemce grantu | Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem | 
| Webové stránky příjemce grantu | www.uhul.cz | 
| Výše grantu | 1 560 973 Kč | 
| Švýcarský partner projektu | Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL | 
| Cíl projektu | Přenos zkušeností v oblasti matematicko-statistického zpracování dat národní inventarizace lesů a v oblasti technologie zajištění sběru, kontroly a zpracování zdrojových dat | 
| Hlavní výstupy projektu | Zpráva zhnující poznatky a návrhu postupů pro konrétní situace, webová prezentace informující o aktuálním dení a zpřístupnění jednotlivých výstupů projektu, sborník odborného mezinárodního semináře a odborný posudek metodiky odhadů použitých v Národní inventarizace lesů v ČR 2011-2015. | 
| Stručný popis projektu | V rámci projektu se uskuteční pracovní cesty českých expertů do Švýcarska za účelem sdílení a společného vývoje matematicko-statistických postupů vyhodnocení dat Národní invertarizace lesů, odborný seminář a workshop, bude vypraocván odborný posudek metodiky použité v ČR švýcarskými experty | 
| Plánovaný termín dokončení realizace | 30. 6. 2016 | 
 
                